ニッケルをマンガン添加により強化しています。
化学組成 | 仕様 | 指定 | 主な特長 | 標準的用途 | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4110 AWS 073 UNS N02212 |
マンガン添加によりニッケル200よりも高強度になっています。 | 電気リードワイヤー。 ランプや電子バルブ用のサポート部品。 グロー放電ランプ用電極。 スパークコンタクト。 |
密度 | 8.86 g/cm³ | 0.320 lb/in³ |
融点 | 1446°C | 2635°F |
膨張係数 | 12.9 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.2 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
剛性率 | 78 kN/mm² | 11313 ksi |
弾性率 | 196 kN/mm² | 28400 ksi |
電気抵抗 | |
---|---|
10.9 μΩ • cm | 66 ohm • circ mil/ft |
熱伝導性 | |
---|---|
44 W/m • °C | 305 btu • in/ft2 • h • °F |
性質 | |||
---|---|---|---|
状態 | 伸張強度 (近似値) | 動作温度 (近似値) | |
N/mm² | ksi | ||
焼きなまし | 450 – 550 | 65 – 80 | 以下の温度を超えると、伸張強度と延伸が大幅に下がります315°C (600°F).使用可能温度は、環境、負荷、サイズの範囲によって変化します。 |
硬引き | 750 – 950 | 109 – 138 |
上記の伸張強度範囲は典型値です。異なったものをご希望の場合はお尋ねください。
*Special Metals Group of Companiesの商号