粉末冶金によって生産された高純度ニッケル。
Nickel®270は、HPM 270ニッケルとも呼ばれます。
化学組成 | 仕様 | 指定 | 主な特長 | 標準的用途 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
– | W.NR 2.4050 UNS N02270 AWS 074 |
粉末冶金によって生産された高純度ニッケル。 | 電気抵抗温度計。 水素サイラトロン用コンポーネント。 電気・電子コンポーネント。 |
密度 | 8.89 g/cm³ | 0.321 lb/in³ |
融点 | 1454°C | 2650°F |
膨張係数 | 13.3 μm/m °C (20 – 100°C) | 7.4 x 10-6 in/in °F (70 – 212°F) |
剛性率 | 82 kN/mm² | 11893 ksi |
弾性率 | 207 kN/mm² | 30000 ksi |
電気抵抗 | |
---|---|
7.5 μΩ • cm | 45 ohm • circ mil/ft |
熱伝導性 | |
---|---|
86 W/m • °C | 595 btu • in/ft2 • h • °F |
性質 | |||
---|---|---|---|
状態 | 伸張強度 (近似値) | 動作温度 (近似値) | |
N/mm² | ksi | ||
焼きなまし | 300 – 450 | 44 – 65 | 以下の温度を超えると、伸張強度と延伸が大幅に下がります315°C (600°F).使用可能温度は、環境、負荷、サイズの範囲によって変化します。 |
硬引き | 600 – 800 | 87 – 116 |
上記の伸張強度範囲は典型値です。異なったものをご希望の場合はお尋ねください。
*Special Metals Group of Companiesの商号