高温環境において抜群の調整可能熱弾性係数特性と優れた抗酸化性を備えた、析出硬化が可能なニッケル-鉄-クロミウム合金。この合金は、-45~+65°C (-50~+150°F) の温度範囲で一定の弾性率を持つように加工することが可能です。
クリックすると、各プロファイルタイプの詳細が表示されます。
.001” (0.025 mm) 直径
.827” (21 mm) 直径
コイル、スプール、カット済みワイヤー/バー.
.0015" (0.03mm) 直径
.787" (20mm) 直径
コイル、スプール、カット済みワイヤー/バー.
.0157" (0.4mm) 直径
.394" (10mm) 直径
コイル、スプール、カット済みワイヤー/バー.
時計や重量計などの精密用途のバネ
仕様
指定
仕上がったパーツの熱処理 | |||||
---|---|---|---|---|---|
アロイ・ワイヤーからの供給時の状態 | タイプ | 温度 | 時間 (時間数) | 冷却 | |
°C | °F | ||||
スプリングテンパー - 全般的に優れた特性 | 時効硬化 | 650 | 1200 | 2 | 空気 |
スプリングテンパー - 最大の安定性 | 応力均一化 時効硬化 |
400 650 |
750 1200 |
2 2 |
空気 空気 |
スプリングテンパー - ヒステレ-シスの最小化、低い熱弾性係数 | 応力均一化 | 400 | 750 | 2 | 空気 |
性質 | ||||
---|---|---|---|---|
状態 | 伸張強度 (近似値) | 動作温度 (近似値) | ||
N/mm² | ksi | °C | °F | |
焼きなまし | 600 – 800 | 87 – 116 | -45 ~ +65 | -50 ~ +150 |
(一定率の応用) | ||||
スプリングテンパー | 900 – 1100 | 131 – 159 | -45 ~ +65 | -50 ~ +150 |
(一定率の応用) | ||||
スプリングテンパー + 時効処理 | 1300 – 1500 | 189 – 218 | -45 ~ +65 | -50 ~ +150 |
(一定率の応用) |